ACESSIBILIDADE
-A
A
+A
- Ano 2023
| Valor da Terra Nua por hectare (VTN/ha) | |
| Lavoura Aptidão Boa | R$ 17.748,67 |
| Lavoura Aptidão Regular | R$ 12.688,77 |
| Lavoura Aptidão Restrita | R$ 7.978,56 |
| Pastagem Plantada | R$ 7.628,87 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 6.158,64 |
| Preservação da Fauna ou Flora | R$ 5.994,43 |
- Ano 2022
| Valor da Terra Nua por hectare (VTN/ha) | |
| Lavoura Aptidão Boa | R$ 17.238,46 |
| Lavoura Aptidão Regular | R$ 12.483,36 |
| Lavoura Aptidão Restrita | R$ 7.178,51 |
| Pastagem Plantada | R$ 7.178,51 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 5.774,23 |
| Preservação da Fauna ou Flora | R$ 4.994,14 |
- Ano 2021
| Valor da Terra Nua por hectare (VTN/ha) | |
| Lavoura Aptidão Boa | R$ 17.238,46 |
| Lavoura Aptidão Regular | R$ 12.483,36 |
| Lavoura Aptidão Restrita | R$ 6.836,68 |
| Pastagem Plantada | R$ 6.836,68 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 5.499,31 |
| Preservação da Fauna ou Flora | R$ 4.756,32 |
- Ano 2020
| Lavoura Aptidão Boa | R$ 16.275,00 |
| Lavoura Aptidão Regular | R$ 10.920.00 |
| Lavoura Aptidão Restrita | R$ 5.460,00 |
| Pastagem Plantada | R$ 5.460,00 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 4.410,00 |
| Preservação da Fauna ou Flora | R$ 3.990,00 |
- Anos 2019 à 2018
| 2019 | 2018 | |
| Lavoura Aptidão Boa | R$ 15.500,00 | R$ 12.938,00 |
| Lavoura Aptidão Regular | R$ 10.400,00 | R$ 8.062,00 |
| Lavoura Aptidão Restrita | R$ 5.200,00 | R$ 3.186,00 |
| Pastagem Plantada | R$ 5.200,00 | R$ 2.200,00 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 4.200,00 | R$ 2.000,00 |
| Preservação da Fauna ou Flora | R$ 3.800,00 | R$ 3.000,00 |
- Anos 2017 à 2016
| 2017 | 2016 | |
| Lavoura Aptidão Boa | R$ 12.938,00 | R$ 9.453,00 |
| Lavoura Aptidão Regular | R$ 8.062,00 | R$ 6.880,00 |
| Lavoura Aptidão Restrita | R$ 3.186,00 | R$ 0,00 |
| Pastagem Plantada | R$ 2.200,00 | R$ 8,109,00 |
| Silvicultura ou Pastagem Natural | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| Preservação da Fauna ou Flora | R$ 3.000,00 | R$ 5.636,00 |
- Ano 2015
| Aptidão Agrícola | VTN "Referência" (Valor da Terra Nua) Médio/HA |
| Pastagens/Pecuária | R$ 8.109,00 |
| Cultura/Lavoura | R$ 9.453,00 |
| Matas | R$ 5.636,00 |
| Campos | R$ 6.888,00 |
Atendimento ao público: 12h às 18h
Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Santa Marta - CEP.: 38061-080 - Uberaba/ MG - Tel.: (34) 3318-2000