ACESSIBILIDADE
-A
A
+A
A Prefeitura de Uberaba, por meio da Fundep, que é a instituição responsável pelo concurso que irá efetivar 444 vagas no funcionalismo municipal, divulga a relação de candidatos por área pretendida.
De acordo com o presidente da Comissão de Concursos, Romes Belchior da Silva Júnior, no total 10.826 pessoas se inscreveram para os cargos, sendo que este número pode sofrer alteração, uma vez que ainda se encontra em período de compensação dos boletos das taxas. Romes ainda acrescenta que 22 candidatos entraram com laudo médico para comprovação de deficiência para concorrer às vagas específicas, que já estão inclusas no quadro a seguir.
Vale ressaltar que o concurso se destina para as Secretarias de Saúde (SMS), Educação e Cultura (Semec) e Desenvolvimento Social (Seds). São 444 vagas, com salários que variam até R$ 1.991,45. A expectativa é que as provas aconteçam no dia 03 de abril e a homologação em agosto.
O edital com o quadro de vagas, salários e conteúdo programático está disponível no site www.gestaodeconcurso.com.br.
Código Cargo | Nome Cargo | Especialidade | Qde de Vagas | Quantidade Inscrições | Qde Candidatos por Vagas |
101 | OFICIAL DE SERVICOS EDUCACIONAIS | Auxiliar de Secretaria | 67 | 2989 | 45 |
102 | OFICIAL DE SERVICOS EDUCACIONAIS | Inspetor de Alunos | 56 | 1341 | 24 |
103 | OFICIAL DE SERVICOS OPERACIONAIS | Instrutor de Artes | 12 | 77 | 6 |
201 | AGENTE GOVERNAMENTAL | Agente Social | 18 | 533 | 30 |
202 | AGENTE GOVERNAMENTAL | Educador | 10 | 200 | 20 |
203 | ASSISTENTE TECNICO EM SAUDE | Tecnico em Saude Bucal | 20 | 55 | 3 |
204 | ASSISTENTE TECNICO EM SAUDE | Tecnico em Encefalograma | 2 | 8 | 4 |
205 | ASSISTENTE TECNICO EM SAUDE | Tecnico em Eletrocardiograma | 2 | 17 | 9 |
206 | ASSISTENTE TECNICO EM SAUDE | Tecnico em Enfermagem | 90 | 1052 | 12 |
207 | ASSISTENTE TECNICO EM SAUDE | Tecnico em Radiologia | 13 | 230 | 18 |
208 | ASSISTENTE TECNICO EM SAUDE | Tecnico em Farmacia | 10 | 65 | 7 |
301 | ANALISTA GOVERNAMENTAL | Desenvolvimento Social | 3 | 49 | 16 |
302 | ANALISTA GOVERNAMENTAL | Educador Social | 18 | 581 | 32 |
303 | ANALISTA GOVERNAMENTAL | Nutricao | 2 | 61 | 31 |
304 | ANALISTA GOVERNAMENTAL | Pedagogia | 3 | 124 | 41 |
305 | ESPECIALISTA EM SAUDE | Biomedicina | 1 | 111 | 111 |
306 | ESPECIALISTA EM SAUDE | Enfermagem | 28 | 1162 | 42 |
307 | ESPECIALISTA EM SAUDE | Farmacia | 6 | 161 | 27 |
308 | ESPECIALISTA EM SAUDE | Fisioterapia | 2 | 272 | 136 |
309 | ESPECIALISTA EM SAUDE | Fonoaudiologia | 5 | 47 | 9 |
310 | ESPECIALISTA EM SAUDE | Medicina Veterinaria | 1 | 39 | 39 |
311 | ESPECIALISTA EM SAUDE | Nutricao | 1 | 83 | 83 |
312 | ESPECIALISTA EM SAUDE | Odontologia | 1 | 94 | 94 |
313 | ESPECIALISTA EM SAUDE | Psicologia | 20 | 363 | 18 |
314 | ESPECIALISTA EM SAUDE | Servico Social | 4 | 181 | 45 |
315 | ESPECIALISTA EM SAUDE | Terapia Ocupacional | 8 | 110 | 14 |
316 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Auditoria - Ciencias Contabeis | 1 | 45 | 45 |
317 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Auditoria - Direito | 1 | 95 | 95 |
318 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Auditoria - Enfermagem | 1 | 9 | 9 |
319 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Auditoria - Farmacia | 1 | 18 | 18 |
320 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Auditoria - Medicina | 4 | 11 | 3 |
321 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Auditoria - Psicologia | 2 | 12 | 6 |
322 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Fiscalizacao - Biologia | 7 | 243 | 35 |
323 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Fiscalizacao - Enfermagem | 2 | 29 | 15 |
324 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Fiscalizacao - Engenharia | 1 | 19 | 19 |
325 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Fiscalizacao - Farmácia | 2 | 49 | 25 |
326 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Fiscalizacao - Medicina Veterinária | 2 | 73 | 37 |
327 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Regulacao - Direito | 1 | 98 | 98 |
328 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Regulacao - Enfermagem | 2 | 32 | 16 |
329 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Regulacao - Fonoaudiologia | 1 | 6 | 6 |
330 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Regulacao - Medicina | 11 | 24 | 2 |
331 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Regulacao - Odontologia | 1 | 52 | 52 |
332 | ANALISTA EM AUDITORIA E REGULACAO E FISCALIZACAO DE SAUDE | Regulacao - Psicologia | 1 | 6 | 6 |
TOTAL INSCRIÇÕES | 10826 |
|
Mapa do Site:
Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Santa Marta - Uberaba/MG
Telefone: (34) 3318-2000
Atendimento ao Público: Das 12h às 18h