ACESSIBILIDADE
-A
A
+A
A Fundep - Fundação de Desenvolvimento de Pesquisa, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), instituição responsável pela realização do concurso público que proverá cargos na Prefeitura Municipal, encaminhou nesta quarta-feira, dia 24, à Comissão de Concurso, o número de inscritos por vaga.
Ao todo, 10.417 pessoas concorrerão às 708 vagas disponíveis.
As provas acontecerão no dia 11 de abril. Segundo o presidente da Comissão de Concursos, Romes Belchior da Silva Júnior, os candidatos receberão, no endereço disponibilizado no ato da inscrição, o CDI – Comprovante Definitivo de Inscrição – no qual informa horário, data e local onde será realizada a prova.
CARGO | Nº DE INSCRITOS | Nº VAGAS | QDE POR VAGAS |
AGENTE DE FISCALIZACAO | 435 | 15 | 29 |
SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 3488 | 81 | 43 |
TECNICAS AGROINDUSTRIAIS | 25 | 3 | 8 |
CONTABILIDADE | 29 | 4 | 7 |
SEGURANCA DO TRABALHO | 98 | 5 | 20 |
TOPOGRAFIA | 7 | 3 | 2 |
AUXILIAR DE BIBLIOTECA | 895 | 11 | 81 |
SECRETARIO ESCOLAR | 140 | 3 | 47 |
EDUCADOR INFANTIL | 314 | 123 | 3 |
PROFESSOR I | 946 | 249 | 4 |
ADMINISTRACAO | 350 | 11 | 32 |
DIREITO | 193 | 2 | 96 |
AUDITOR | 51 | 5 | 10 |
CONTABILIDADE | 81 | 9 | 9 |
ECONOMIA | 38 | 3 | 13 |
ENGENHARIA CIVIL | 36 | 2 | 18 |
ANALISE DE SISTEMAS | 24 | 1 | 24 |
ANALISE DE OS&M | 40 | 3 | 13 |
ARQUITETURA | 33 | 2 | 16 |
ASSISTENCIA SOCIAL | 341 | 24 | 14 |
ENGENHARIA-SEGURANCA DO TRABALHO | 30 | 2 | 15 |
PSICOLOGIA | 178 | 3 | 59 |
AGRONOMIA | 55 | 2 | 27 |
ZOOTECNIA | 73 | 2 | 36 |
BIBLIOTECONOMIA | 9 | 4 | 2 |
ANALISTA SERV.EDUC.-PEDAGOGIA | 191 | 33 | 6 |
/1 ANALISTA SERV.EDUC.-DIVERSAS ESPECIALIDADES | 226 | 34 | 7 |
PROF.II/ARTES | 29 | 4 | 7 |
PROF.II/CIENCIAS | 110 | 4 | 27 |
PROF.II/EDUCACAO FISICA | 251 | 17 | 15 |
PROF.II/GEOGRAFIA | 93 | 15 | 6 |
PROF.II/HISTORIA | 121 | 12 | 10 |
PROF.II/INGLES | 60 | 8 | 7 |
PROF.II/MATEMATICA | 127 | 12 | 11 |
PROF.II/MUSICA | 12 | 8 | 1 |
PROF.II/L.PORTUGUESA-LITERATURA | 221 | 11 | 20 |
PROF.II/VALORES HUMANOS-ENSINO RELIGIOSO | 25 | 7 | 4 |
SUPERVISAO ESCOLAR | 122 | 15 | 8 |
INSPECAO ESCOLAR | 17 | 4 | 3 |
PROCURADOR MUNICIPAL | 679 | 9 | 75 |
AUDITOR FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL | 216 | 6 | 36 |
Mapa do Site:
Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Santa Marta - Uberaba/MG
Telefone: (34) 3318-2000
Atendimento ao Público: Das 12h às 18h