ACESSIBILIDADE
-A
A
+A
A Secretaria Municipal de Saúde posiciona que todas as medidas necessárias foram tomadas para o abastecimento das farmácias básicas do município. Os processos de compra foram iniciados com antecedência e os pedidos de medicamentos também foram enviados ao Estado dentro da data estabelecida. Mesmo assim, problemas de ordem burocrática e de logística interferiram no planejamento. Por isso, 42 remédios não estão sendo encontrados na rede.
Entre os itens em falta, 32 são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Minas Gerais (SES/MG). Destes, 18 não foram entregues na primeira remessa do ano (10 de março), como previsto. O Estado informou que os remédios indisponíveis estão em processo final de aquisição e parte da distribuição será regularizada na próxima remessa, que está programada para o dia 30 de maio.
Por outro lado, a SES/MG ainda não tem prazo para normalizar a entrega da amitriptilina 25 mg, amoxicilina 500 mg + 125 mg cp, captopril 25 mg, claritromicina 250 mg, fluoxetina 20 mg, glibenclamida 5 mg, carbamazepina 200 mg, metformina 850 mg e sulfato ferroso 25mg/ml.
Além disso, 13 medicamentos distribuídos pelo Estado na primeira remessa do ano tiveram estoque consumido antes da chegada do segundo repasse. Desse total, 12 serão repostos na próxima semana. Somente o omeprazol continuará indisponível e sem data para normalização. No entanto, o secretário municipal de Saúde, Valdemar Hial, reitera o alerta sobre os riscos à saúde causados pelo uso indiscriminado do omeprazol.
Outro caso são os anticoncepcionais Levonorgestrel+Etinilestradiol (ciclo 21) e a Noretisterona 0,35 mg. Os remédios são fornecidos exclusivamente pelo Ministério da Saúde, mas não são entregues desde março. A Secretaria aguarda o envio destes itens junto com os demais distribuídos pela SES/MG.
Há ainda nove itens que são de responsabilidade do município e estão em falta no momento. O processo de compra foi iniciado no fim de 2010 para garantir o abastecimento das farmácias. Porém, houve entraves por parte das empresas participantes e isso atrasou o andamento da licitação, concluída somente agora em maio deste ano.
A Secretaria já formalizou os contratos, emitiu as notas de empenho e aguarda os fornecedores entregarem os medicamentos. A expectativa é receber as primeiras remessas esta semana e estar com os estoques normalizados no prazo de 15 dias. O município também providenciou a compra dos itens de responsabilidade do Estado que estão faltando para abastecer as farmácias básicas de forma mais rápida.
Abaixo, a Prefeitura informa a lista de medicamentos indisponíveis neste período e se compromete a comunicar os usuários quando o estoque estiver restabelecido.
MEDICAMENTO | Fornecimento | 1º DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO / ENTREGA EM 10/03/2011 | 2º DISTRIBUIÇÃO DA SECRETARIA DO ESTADO/ | |
1 | Acido fólico 5mg | SES-MG | Recebemos pelo | Programada a entrega |
2 | Adrenalina | Município |
|
|
3 | Albendazol 400mg | SES-MG | Indisponível pela | Programada a entrega |
4 | aminofilina 100mg | Município |
|
|
5 | amitriptilina 25mg | SES-MG | Indisponível pela | Indisponível pela |
6 | Amoxicilina 500mg + | SES-MG | Indisponível pela | Indisponível pela |
7 | Amoxicilina 50mg/ml | SES-MG | Indisponível pela | Programada a entrega |
8 | Anlodipina 5mg | SES-MG | Recebemos pelo | Programada a entrega |
9 | Biperideno 2mg | SES-MG | Recebemos pelo | Programada a entrega |
10 | Bromazepan 3mg | Município |
|
|
11 | Brometo Ipatrópio | Município |
|
|
12 | Carbamazepina | SES-MG | Indisponível pela | Indisponível pela |
13 | Ciprofloxacino | SES-MG | Indisponível pela | Programada a entrega |
14 | Claritromicina 250mg | SES-MG | Indisponível pela | Indisponível pela SES-MG/Pregão deserto |
15 | Clonazepan 2mg | SES-MG | Recebemos 90% pela | Programada a entrega |
16 | Dexclorfeniramina | SES-MG | Recebemos pela | Programada a entrega |
17 | Dexclorfeniramina | SES-MG | Recebemos pela | Programada a entrega |
18 | Diclofenaco sódio | Município |
|
|
19 | Dipirona 500mg/ml | SES-MG | Recebemos pela | Programada a entrega |
20 | Enalapril 20mg | SES-MG | Indisponível pela | Programada a entrega |
21 | Fenitoína 100mg | SES-MG | Indisponível pela | Programada a entrega |
22 | Fluconazol 150mg | SES-MG | Indisponível pela | Programada a entrega |
23 | Fluoxetina 20mg | SES-MG | Indisponível pela | Indisponível pela |
24 | Glicose | Município |
|
|
25 | Haloperidol 5mg | SES-MG | Recebemos pelo | Programada a entrega |
26 | Levonorgestrel + | SES-MG | Aguardando entrega- | Aguardando entrega-Item Exclusivo pelo Ministério |
27 | Loratadina 10mg | SES-MG | Indisponível pela | Programada a entrega |
28 | Loratadina xpe | SES-MG | Indisponível pela | Programada a entrega |
29 | Noretisterona | SES-MG | Aguardando entrega- | Aguardando entrega-Item Exclusivo pelo Ministério da Saúde |
30 | Omeprazol 20mg | SES-MG | Recebemos pelo | Indisponível pela SES-MG |
31 | Paracetamol | SES-MG | Indisponível pela | Programada a entrega |
32 | Paracetamol 750mg | Município |
|
|
33 | Prednisona 20mg | SES-MG | Recebemos pela | Programada a entrega |
34 | Salbutamol | SES-MG | Recebemos pela | Programada a entrega |
35 | Salbutamol 2mg | Município |
|
|
36 | Sinvastatina 20mg | Município |
|
|
37 | Sulfametox + | SES-MG | Recebemos pela | Programada a entrega |
38 | Sulfametox + | SES-MG | Não solicitamos | Programada a entrega |
39 | Sulfato Ferroso | SES-MG | Indisponível pela | Indisponível pela SES-MG |
40 | Sulfato ferroso | SES-MG | Recebemos pela | Programada a entrega |
41 | Captopril 25 mg | SES-MG | Indisponível pela | Indisponível pela SES-MG |
42 | Metformina 850 mg | SES-MG | Indisponível pela | Indisponível pela SES-MG |
42 | Glibenclamida | SES-MG | Indisponível pela | Indisponível pela SES-MG |
Mapa do Site:
Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Santa Marta - Uberaba/MG
Telefone: (34) 3318-2000
Atendimento ao Público: Das 12h às 18h