ACESSIBILIDADE
-A
A
+A
Como acontece todos os anos, o Governo Municipal negocia com os sindicatos de trabalhadores o reajuste salarial de 2012 com os servidores. Fizemos três rodadas de negociação, sem resultado, com o anúncio de greve pelas entidades sindicais.
Entendemos que não existem motivos para se falar em paralisação diante da postura de diálogo do Executivo e da abertura das contas municipais, com indicação de R$ 5,5 milhões para a concessão de reajuste de 5,5% numa só parcela; ou de 6% parcelados em três vezes, sendo 2% em março, 2% em junho e 2% em setembro; e, reajuste de 22,27% no valor do auxilio alimentação, que passará para R$ 225 em julho e agosto, R$ 235 em setembro e outubro e R$ 257 em novembro e dezembro, computado o INPC de maio de 2008 a fevereiro de 2012. Aos sindicatos foi dada a liberdade para trabalhar da melhor forma a recomposição da remuneração dentro do limite disponibilizado de recursos, seja no reajuste dos salários, abono salarial e/ou valor do auxílio alimentação.
O Governo Municipal esclarece que não se pode falar em reajuste salarial sem imaginar a capacidade de arrecadação do Município, onde a despesa e a receita devem estar equacionadas de tal forma que uma não venha comprometer a outra.
Obviamente, a Administração gostaria de conceder índices mais expressivos, contudo não tem como repassa-los, diante do impacto dos benefícios concedidos ao funcionalismo no decorrer dos últimos sete anos, como o Plano de Saúde, Plano de Carreira do Magistério, 14º e 15º salário aos professores, prêmio de produtividade para diversas categorias, entre outros.
Com a política adota por essa gestão de estancar as perdas históricas dos salários e possibilitar ganho real de 10,30% com o reajuste a ser integrado neste ano, estamos convencidos que desta forma o Poder Público busca assegurar a tranqüilidade para os servidores públicos municipais, de tal sorte que possam melhor programar seus orçamentos familiares, equilibrando-os.
Demonstramos no quadro anexo, a Evolução Salarial dos servidores municipais nos últimos 15 anos, onde retrata com nitidez que no período das administrações anteriores o aumento salarial foi insignificante, comprometendo o poder aquisitivo do servidor de forma contundente, diante do achatamento salarial.
Isto posto, e considerando a importância social da matéria, esperamos que os servidores e a sociedade compreendam o esforço do Governo Municipal.
Perdas salariais dos Servidores Municipais nos últimos 20 anos | |
Governos | Perdas |
1993-1996 | Redução da jornada de trabalho de 8 para 6h para compensação do forte impacto inflacionário das mudanças de moedas |
1997-2004 | 39% |
2005/2012 | 00% (Ganho real de 10,30%) |
Evolução salarial dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba
nos últimos 15 anos (1996 a 2011)
Ano | Reajuste | Abonos | Evolução do Tíquete |
1996 | Incorpora R$ 40,00 | Concede abono de R$ 43,00 | Cesta Básica |
1997 | 7,14% em agosto |
| Cesta Básica |
1998 | Zero |
| Institui o Tíquete R$ 30,00 |
1999 | Zero |
| R$ 30,00 |
2000 | Zero | Reajusta o abono para R$ 73,00 com a concessão de mais R$ 30,00 | R$ 40,00 |
2001 | Incorpora R$ 29,00 do abono de R$ 73,00 ao salário | Abono cai para | Maio – R$ 60,00 |
2002 | 11,11% a partir de 1º de abril |
| R$ 80,00 |
2003 | Incorpora abono de R$ 44,00 |
| R$ 120,00 |
2004 | Reajuste do salário mínimo de 6,56% para os níveis de 1 a 4 e de 5% para os demais |
| Janeiro – R$ 130,00 |
2005 | Zero |
| Agosto – R$ 165,00 |
2006 | 16,66% para os níveis de 1 a 5 no mês de abril e 11,5% para os demais níveis em maio |
| R$ 185,00 |
2007 | 4% (quatro por cento) a partir de 01 de março |
| R$ 185,00 |
2008 | 13,51 % (treze vírgula cinqüenta e um por cento) a partir de 01 de maio |
| 13,51 % (treze vírgula cinqüenta e um por cento) |
2009 | 5,7% (cinco vírgula sete por cento), sendo: I - 3,0% (três por cento), a partir de 1º de maio; - II – 2,7% (dois vírgula sete por cento), a partir de 1º de agosto |
|
|
2010 | 10% (dez por cento) a partir de 01 de março |
|
|
2011 | 6,55% (seis vírgula cinqüenta e cinco por cento) a partir de 01 de março |
|
|
2012 |
|
|
|
Fonte: Leis e Decretos da PMU
ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - INPC
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) - IBGE
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ACUMULADO |
1990 | 68,19 | 73,99 | 82,18 | 14,67 | 7,31 | 11,64 | 12,62 | 12,18 | 14,26 | 14,43 | 16,92 | 19,14 | 1.585,18% |
1991 | 20,95 | 20,20 | 11,79 | 5,01 | 6,68 | 10,83 | 12,14 | 15,62 | 15,62 | 21,08 | 26,48 | 24,15 | 475,11% |
1992 | 25,92 | 24,48 | 21,62 | 20,84 | 24,50 | 20,85 | 22,08 | 22,38 | 23,98 | 26,07 | 22,89 | 25,58 | 1.149,05% |
1993 | 28,77 | 24,79 | 27,58 | 28,37 | 26,78 | 30,37 | 31,01 | 33,34 | 35,63 | 34,12 | 36,00 | 37,73 | 2.489,11% |
1994 | 41,32 | 40,57 | 43,08 | 42,86 | 42,73 | 48,24 | 7,75 | 1,85 | 1,40 | 2,82 | 2,96 | 1,70 | 929,32% |
1995 | 1,44 | 1,01 | 1,62 | 2,49 | 2,10 | 2,18 | 2,46 | 1,02 | 1,17 | 1,40 | 1,51 | 1,65 | 21,98% |
1996 | 1,46 | 0,71 | 0,29 | 0,93 | 1,28 | 1,33 | 1,20 | 0,50 | 0,02 | 0,38 | 0,34 | 0,33 | 9,12% |
1997 | 0,81 | 0,45 | 0,68 | 0,60 | 0,11 | 0,35 | 0,18 | -0,03 | 0,10 | 0,29 | 0,15 | 0,57 | 4,34% |
1998 | 0,85 | 0,54 | 0,49 | 0,45 | 0,72 | 0,15 | -0,28 | -0,49 | -0,31 | 0,11 | -0,18 | 0,42 | 2,49% |
1999 | 0,65 | 1,29 | 1,28 | 0,47 | 0,05 | 0,07 | 0,74 | 0,55 | 0,39 | 0,96 | 0,94 | 0,74 | 8,43% |
2000 | 0,61 | 0,05 | 0,13 | 0,09 | -0,05 | 0,30 | 1,39 | 1,21 | 0,43 | 0,16 | 0,29 | 0,55 | 5,27% |
2001 | 0,77 | 0,49 | 0,48 | 0,84 | 0,57 | 0,60 | 1,11 | 0,79 | 0,44 | 0,94 | 1,29 | 0,74 | 9,44% |
2002 | 1,07 | 0,31 | 0,62 | 0,68 | 0,09 | 0,61 | 1,15 | 0,86 | 0,83 | 1,57 | 3,39 | 2,70 | 14,74% |
2003 | 2,47 | 1,46 | 1,37 | 1,38 | 0,99 | -0,06 | 0,04 | 0,18 | 0,82 | 0,39 | 0,37 | 0,54 | 10,38% |
2004 | 0,83 | 0,39 | 0,57 | 0,41 | 0,40 | 0,50 | 0,73 | 0,50 | 0,17 | 0,17 | 0,44 | 0,86 | 6,13% |
2005 | 0,57 | 0,44 | 0,73 | 0,91 | 0,70 | - 0,11 | 0,03 | 0,00 | 0,15 | 0,58 | 0,54 | 0,40 | 5,05% |
2006 | 0,38 | 0,23 | 0,27 | 0,12 | 0,13 | - 0,07 | 0,11 | - 0,02 | 0,16 | 0,43 | 0,42 | 0,62 | 2,81% |
2007 | 0,49 | 0,42 | 0,44 | 0,26 | 0,26 | 0,31 | 0,32 | 0,59 | 0,25 | 0,30 | 0,43 | 0,97 | 5,15% |
2008 | 0,69 | 0,48 | 0,51 | 0,64 | 0,96 | 0,91 | 0,58 | 0,21 | 0,15 | 0,50 | 0,38 | 0,29 | 6,48% |
2009 | 0,64 | 0,31 | 0,20 | 0,55 | 0,60 | 0,42 | 0,23 | 0,08 | 0,16 | 0,24 | 0,37 | 0,24 | 4,11% |
2010 | 0,88 | 0,70 | 0,71 | 0,73 | 0,43 | -0,11 | -0,07 | -0,07 | 0,54 | 0,92 | 1,03 | 0,60 | 6,46% |
2011 | 0,94 | 0,54 | 0,66 | 0,72 | 0,57 | 0,22 | 0,00 | 0,42 | 0,45 | 0,32 | 0,57 | 0,51 | 6,07% |
2012 | 0,51 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,90% |
FONTES: IBGE e Base de Dados do Portal Brasil®.
Mapa do Site:
Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Santa Marta - Uberaba/MG
Telefone: (34) 3318-2000
Atendimento ao Público: Das 12h às 18h