ACESSIBILIDADE
-A
A
+A
O prefeito Anderson Adauto e o secretário da Fazenda, Edvar Newton Pereira, fizeram nesta sexta-feira à noite (dia 20) a entrega dos cartões de compra a 50 contribuintes uberabenses contemplados no Programa “IPTU em Dia dá Prêmios”. As extrações de números 4627 e 4635 foram sorteadas nos dias 28 de janeiro e 25 de fevereiro, indicando a premiação de R$ 12 mil em cada.
O secretário Edvar Pereira explicou que os munícipes poderão usar os cartões de compras em todo o país, mas pediu que utilizem no comércio uberabense, para continuar ajudando na arrecadação da cidade. “A Prefeitura criou o programa para contemplar o bom contribuinte, aquele que paga seus impostos corretamente e cumpre com suas obrigações, que possibilitam reverter esses recursos em obras e serviços para toda a população”, acrescentou.
Em nome dos sorteados, Paulo Garcia de Paula declarou que o pagamento do ITPU em dia possibilita que a cidade se desenvolva e serviços como a coleta de lixo sejam feitos regularmente. Segundo ele, a administração do prefeito Anderson Adauto destaca Uberaba nacionalmente e espera que o próximo prefeito seja tão bom como o atual.
Anderson Adauto agradeceu as palavras do contribuinte Paulo Garcia destacando-o como exemplo de pessoa cidadã. Numa verdadeira prestação de contas ao contribuintes, o prefeito falou das obras de ampliação dos canais nas avenidas centrais para prevenção das enchentes e da construção da nova estação de água e reforma das duas atuais para acabar com a falta do produto na época da seca. “A cidade virou um canteiro de obras graças a vocês que pagam os impostos corretamente e possibilitam que façamos o Hospital Regional, a UPA do Parque do Mirante, reformar e ampliar as escolas e entregar um computador por aluno do 6º ao 9º ano do ensino fundamental”, descreveu.
Ainda este ano ocorrerão mais cinco sorteios. Serão distribuídos R$ 96,5 mil em vales compras, sendo que o sorteio de março contemplou 25 contribuintes, com uma premiação de R$ 29,5 mil.
Veja a lista dos contemplados no 2º e 3º sorteios:
PRÊMIO | VALOR R$ | Nº PREMIADO | PREMIADO |
1º | 1.000,00 | 45.924 | PAULO GARCIA DE PAULA |
2º | 1.000,00 | 55.914 | ADRIANA BOARETO BORGES MALAGUTTI |
3º | 1.000,00 | 65.905 | SONIA MARIA DA COSTA |
4º | 1.000,00 | 75.898 | ROBERTO LOMBARDI DA COSTA |
5º | 1.000,00 | 85.890 | FABIO HENRIQUE RIBEIRO MACHADO |
6º | 1.000,00 | 95.874 | OLIANE FERNANDES SIQUEIRA |
7º | 1.000,00 | 105.864 | ANTONIO GARCIA FO |
8º | 500,00 | 115.855 | ANDREIA APARECIDA LIMA |
9º | 500,00 | 125.883 | ELIZONTINA NIZETE DA SILVA |
10º | 500,00 | 135.836 | LUIZ BRAGAS |
11º | 300,00 | 145.824 | CONSTRUTORA CHEREM LTDA |
12º | 300,00 | 3.093 | ELZO PAULO DE ALMEIDA |
13º | 300,00 | 13.085 | ADEMAR FRANCISCO PETRES |
14º | 300,00 | 23.080 | POLITRISA POLIETILENO TRIÂNGULO LTDA |
15º | 300,00 | 33.067 | LEONARDO TRIDA |
16º | 200,00 | 43.053 | JOSE TOSTA PINTO FO |
17º | 200,00 | 53.043 | ELCIO AUGUSTO MACEDO |
18º | 200,00 | 63.033 | ALMIR GUILHERME BARBASSA |
19º | 200,00 | 73.039 | ZILDA PEREIRA FONSECA |
20º | 200,00 | 83.013 | JEANDSON MATOS SANTOS |
21º | 200,00 | 93.005 | JULIANA PIRES DE OLIVEIRA |
22º | 200,00 | 102.993 | EDMAR MARTINS LOUREIRO |
23º | 200,00 | 112.983 | JOSE CARLOS DA SILVA |
24º | 200,00 | 122.973 | ESTELAMAR APARECIDA FARNAZIERE |
25º | 200,00 | 132.965 | SAMIR DE PAULA MENDONÇA |
PRÊMIO | VALOR R$ | Nº PREMIADO | PREMIADO |
1º | 1.000,00 | 10.073 | ANTONIO DAS GRAÇAS |
2º | 1.000,00 | 20.063 | LUIZ PROSPERO NETO |
3º | 1.000,00 | 30.055 | AGROAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA |
4º | 1.000,00 | 40.043 | JORGE FELIPE ABUD |
5º | 1.000,00 | 50.038 | TEREZINHA EUNICE DA SILVA |
6º | 1.000,00 | 60.023 | CLEUSA SOARES |
7º | 1.000,00 | 70.013 | VALERIA CRISTINA DUARTE |
8º | 500,00 | 80.003 | EURÍPEDES RIBEIRO DE SOUSA |
9º | 500,00 | 89.993 | DOMINGOS EURIPEDES RIBEIRO |
10º | 500,00 | 99.985 | GASPAR JACINTO DE MELO |
11º | 300,00 | 109.973 | ALEX BATISTA VILELA |
12º | 300,00 | 119.964 | SERGIO RODRIGUES DE BESSA |
13º | 300,00 | 129.958 | JULIO CESAR MENDES DE SOUZA |
14º | 300,00 | 139.951 | ANDREA APARECIDA COSTA |
15º | 300,00 | 149.933 | SISTEMA FACIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA-UBERABA I – SPE LTDA |
16º | 200,00 | 5.591 | RANATO GAUY SILVA |
17º | 200,00 | 15.581 | GLAUCIA HELENA FORTES |
18º | 200,00 | 25.573 | ADRIANA DOS SANTOS |
19º | 200,00 | 35.567 | MOZART FABIANO |
20º | 200,00 | 45.551 | LUCIANO CORREA DA SILVA |
21º | 200,00 | 55.541 | NOVA COMERCIAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA |
22º | 200,00 | 65.531 | JOSÉ ALVES DUTRA |
23º | 200,00 | 75.531 | CACILDO CARLOS ROSA |
24º | 200,00 | 85.513 | EDSON SENIVALDO ALVES ALMEIDA |
25º | 200,00 | 95.505 | IRACI CAMPELO |
Mapa do Site:
Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Santa Marta - Uberaba/MG
Telefone: (34) 3318-2000
Atendimento ao Público: Das 12h às 18h